W tym miejscu chciałbym przedstawić moje własne typy na zwycięzce Eurowizji 2015 wyrażone w postaci punktowych rankingów w skali od 1 do 10 biorąc pod uwagę osobno każdy z półfinałów, finał oraz ogólną klasyfikacje wszystkich uczestników konkursu. W skrócie mogę powiedzieć, że moimi TOP3 są: Estonia, Szwecja oraz Norwegia. Czy jeden z nich sięgnie po zwycięstwo? Wszytko okaże się 23 maja.
I półfinał
Punkty | Państwo | Piosenka |
10 | Estonia | |
9 | Albania | |
9 | Rosja | |
8 | Holandia | |
8 | Macedonia | |
7 | Białoruś | "Time" |
7 | Dania | |
6 | Węgry | |
6 | Belgia | |
5 | Armenia | |
5 | Rumunia | |
5 | Serbia | |
4 | Grecja | |
3 | Gruzja | "Warrior" |
2 | Mołdawia | |
1 | Finlandia |
II półfinał
Punkty | Państwo | Piosenka |
10 | Szwecja | "Heroes" |
10 | Norwegia | |
9 | Azerbejdżan | |
8 | Słowenia | |
7 | Litwa | |
7 | Polska | |
7 | Czarnogóra | "Adio" |
6 | Islandia | "Unbroken" |
6 | Szwajcaria | |
6 | Irlandia | |
5 | Malta | "Warrior" |
5 | Łotwa | |
5 | Cypr | |
4 | Izrael | |
4 | Portugalia | |
2 | Czechy | |
2 | San Marino |
Finał
Punkty | Państwo | Piosenka |
8 | Australia | |
8 | Hiszpania | „Amanecer” |
8 | Włochy | |
5 | Niemcy | |
4 | Francja | |
3 | Austria | |
2 | Wielka Brytania |
Ogólna klasyfikacja wszystkich uczestników
Punkty | Państwo | Piosenka |
10 | Estonia | |
10 | Szwecja | "Heroes" |
10 | Norwegia | |
9 | Azerbejdżan | |
9 | Albania | |
9 | Rosja | |
8 | Holandia | |
8 | Australia | |
8 | Macedonia | |
8 | Hiszpania | „Amanecer” |
8 | Słowenia | |
8 | Włochy | |
7 | Litwa | |
7 | Polska | |
7 | Czarnogóra | "Adio" |
7 | Białoruś | "Time" |
7 | Niemcy | |
7 | Dania | |
6 | Islandia | "Unbroken" |
6 | Szwajcaria | |
6 | Węgry | |
6 | Irlandia | |
6 | Belgia | |
5 | Malta | "Warrior" |
5 | Łotwa | |
5 | Armenia | |
5 | Rumunia | |
5 | Serbia | |
5 | Cypr | |
4 | Izrael | |
4 | Grecja | |
4 | Portugalia | |
4 | Francja | |
3 | Austria | |
3 | Czechy | |
3 | Gruzja | "Warrior" |
3 | San Marino | |
2 | Wielka Brytania | |
2 | Mołdawia | |
1 | Finlandia |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz